Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Garantieperiode: | 20 maand | Schelp: | Aluin -aluin-zink gegalvaniseerde staalplaat (Zuid-Korea) |
---|---|---|---|
Voeding: | 380V/3P/50HZ | Reserveonderdelen: | Vanaf Klanten daadwerkelijke situatie |
ventilatorblad: | De Ventilatorblad van de koolstofvezel | Watereliminator: | Anticorrosieve Zon het beschutten afwijkingsverwijdering |
Motorrang: | IP55 isolatie: F | Elektromerknaam: | Schneider |
Nevelpomp: | gietijzer | Koelrollen: | 316L SS staalplaat |
Hoog licht: | closed circuit cooler,evapco closed circuit cooler |
Water Vloeibare Koeler:
2.2 voordelen voor koeltorens
1) Gesloten lijn
Verhinderend de onzuiverheden in het systeem om de koelbuizen te blokkeren, wordt het zachte water goedgekeurd om oververhitten te vermijden veroorzaakt door te schrapen aan de waterpijpen.
2) Automatische temperatuurcontrole
Het automatische begin/einde bespuitende systeem om doeltreffende controle op de temperatuur van gecirkeld koelwater te bereiken, de temperatuur van het koelwater kan onder 40 ℃ worden gecontroleerd. Met deze functie, worden de water & energiekosten gedrukt tot het laagste punt met intelligente controle aan het aantal van werkende ventilators en begin & einde van nevelpomp.
3) Geen behoefte van waterpool en koeltoren
Lage kosten, kleine ruimteinbezitneming, gemakkelijke installatie en beweging met de lasser.
4) Automatische digitale vertoning van temperatuurcontrole
Efficiënt en gebruikersvriendelijke energie.
5) Koelsysteemstructuur
Gegalvaniseerde ijzerstraal.
6) De uitwisseling van de hoog rendementhitte
Vier zijluifels van de luchtinham leveren voldoende hoeveelheid wind die door koelrollen blazen die het grootste deel van de hitte vergen weg, die het effect via nevel koelwater versterkt wordt die de koelrollen doornemen.
Punt | Yct-300T Specificaties |
Hitteweigering | 1635kw |
Nominaal Stroomtarief | 300 m3/h |
Het Tarief van de het werkstroom | 235 m3/h |
Ventilatormacht | 3×11kw |
Het Tarief van de windstroom | 3×120000m3/h |
De Macht van de nevelpomp | 6.5kw |
De Stroomtarief van het nevelwater | 182m3/h |
De nevelpomp heft op | 9.6m |
Inham/Afzetdiameter | DN 300mm |
Make-upverbinding | DN40 (te specificeren gelieve goedgekeurde schroefnormen) |
Tap Lijndiameter af | DN50 (te specificeren gelieve goedgekeurde schroefnormen) |
Netto Gewicht | 5150kg |
Stel Gewicht in werking | 9500kg |
Afmetingen | 5900×2300×4950mm |
Contactpersoon: Peter.Zeng
Tel.: +8613918233461