|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Schelp: | FRP | Ventilatorbladen: | Legeringsaluminium |
---|---|---|---|
Het drijven: | Gedreven riem | Controlekabinet: | Schneider |
Garantieperiode: | 24 maand | Voeding: | 380v/3p/5-Herz |
Hoog licht: | open circuit cooling tower,open type cooling tower |
Evapco die Marley-het Koelen toren OPEN het koelen torenbac Open het Koelen toren het Koelen water Vuile waterkoeling koelen:
PUNT | Beschrijving | |
Samenvatting | Type | Vierkante Grensoverschrijdend verkeer Open Koeltoren |
Model | Cla-80b-1 | |
Hoeveelheid | 1 eenheden | |
Lawaai |
Standaard Open koeltype Met geringe geluidssterkte |
|
Exploitatievoorwaarden | Gevraagd Stroomtarief | 61,56 m3 /h=17.1L/Sec |
Enig Stroomtarief per Toren | 80 de Eenheid van m3 /h *1 | |
Inhamtemperatuur | 35 ℃ | |
Afzettemperatuur | 28 ℃ | |
Natte-boltemperatuur | 20 ℃ | |
Temperatuurdaling | 7 ℃ | |
De Druk van het verrichtingswerk | 100.4kPa | |
Afwijkingstarief | ≤ 0,001% | |
Structuur |
De afmeting van de Toren | 3500mm*1800mm |
De Hoogte van de toren | 3650mm | |
De Hoeveelheid van de toren | 1 eenheden | |
De Hoeveelheid van ventilator | 1 eenheid per toren | |
Ladder | Één kant heeft de ladder | |
Toegangsdeur | Één kant heeft de deur | |
Materiaal van Bouw | Hoger Lichaam | (F.R.P) |
Onder Lichaam | (F.R.P) | |
Watervijver | (F.R.P) | |
De Tank van de waterzinkput | (F.R.P) | |
Luifel | (F.R.P) |
Torenbovenkant | (F.R.P) | |
Watersysteem |
Q235-het Inleggen, |
|
Nevelpijpen | ABS | |
Het Type van nevelpijpen | ABS mandpijpen van paraplustijl | |
Het vullen Materiaal | Polypropyleen | |
Vullend Formaat | Het golven Film het koelen het vullen | |
Het vullen Kickstand |
Q235-het Inleggen, |
|
De Tijd van het vullingenleven | ≥ 15 jaar | |
Ladder en Veiligheidskooi |
Q235-het Inleggen, |
|
Noten, bout, schroef | 304 SS materiaal | |
De het Vastmaken stukken | 304 SS materiaal | |
1, VENTILATORsysteem | ||
Model | LF 15 | |
Diameter | Ф1500 | |
Hoeveelheid | 1 EENHEID per toren | |
Type | Regelbare Asstroomventilator | |
Het drijven | Gedreven riem | |
Materiaal | Legeringsaluminium | |
Het Blad van de ventilator | 4 stukken | |
Fabrikant | Co. van de Zhejiangshangyu elektromotor, Ltd | |
Het Tarief van de windstroom | 7.2×104m3/h | |
2, Elektromotor | ||
Model | Y132l-1 (waterdichte motor) | |
Hoeveelheid | 1 de toren van eenheids/per | |
Geschatte Macht | 4,0 kW | |
Tumsnelheid | 700r/min | |
Beschermingsklasse | IP55 | |
Isolatieklasse | F | |
Machtsaard | 380V/50HZ/3P | |
Fabrikant | Co. van de Zhejiangshangyu elektromotor, Ltd | |
3, Snelheidsreductiemiddel | ||
Model | B3-320 | |
Het Type van riem | B2235 |
De Koeltoren van YANYE komt met de grote pool van het capaciteitswater. de gebruikers hebben niet de pooluitgraving. Riolering schoonmaken is geschikt.
Modulair ontwerp, flexibele lay-out volgens de gebruikersplaats, een gebied van klein, met lange levensuur
Hoog rendement, lage consumptie, het lage uitlogen.
Pvc-de verpakking met hoog rendement, hoog het koelen tarief, heeft maar ook de wind, de functie van de waterinzameling, lage weerstand, laag energieverbruik geleid.
Contactpersoon: Peter.Zeng
Tel.: +8613918233461